http://www.mqes.tp.edu.tw/timetable.php (班級課表查詢)
8/29會發回一張功課表,使用期限20178/30~20180630
二年七班 課表
節數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
導師時間 08:00~08:40 | 導師 《郭熙妙》 | 導師 《郭熙妙》 | 導師 《郭熙妙》 | 導師 《郭熙妙》 | 導師 《郭熙妙》 |
第一節 08:45~09:25 | 本土語言 《郭熙妙》 | 健康 《郭熙妙》 | 生一音 《張禎芳》 | 生二美勞 《宋欣宜》 | 綜合 《郭熙妙》 |
第二節 09:30~10:10 | 英語 《鄭郁蓉》 | 數學 《郭熙妙》 | 數學 《郭熙妙》 | 生二美勞 《宋欣宜》 | 英語 《鄭郁蓉》 |
第三節 10:30~11:10 | 數學 《郭熙妙》 | 國語 《郭熙妙》 | 國語 《郭熙妙》 | 國語 《郭熙妙》 | 國語 《郭熙妙》 |
第四節 11:20~12:00 | 國語 《郭熙妙》 | 綜合 《郭熙妙》 | 生三社會 《郭熙妙》 | 生三社會 《郭熙妙》 | 彈性 《郭熙妙》 |
午休時間 12:00~13:10 | |
第五節 13:15~13:55 | | 生四自然 《郭熙妙》 | | | |
第六節 14:05~14:45 | | 體育 《謝以青》 | | | |
第七節 14:55~15:35 | | 生四自然 《郭熙妙》 | | | |
|